Tjenester | Pris | Tilskud fra “danmark” |
---|---|---|
DIAGNOSTISK GRUNDUNDERSØGELSE 18-25 ÅR | 106,25 | 70 |
DIAGNOSTISK GRUNDUNDERSØGELSE FRA 26 ÅR | 182,14 | 70 |
STATUSUNDERSØGELSE UNDER FRA 18 ÅR TIL 25 ÅR | 106,25 | 70 |
STATUSUNDERSØGELSE FRA 26 ÅR | 182,14 | 70 |
FU FRA 18 ÅR TIL 25 ÅR | 149,37 | 70 |
FU FRA 26 ÅR | 149,37 | 70 |
UDVIDET DIAGNOSTISK GRUNDUNDERSØGELSE | 377,08 | 121 |
KONSULTATION | 287,92 | 0 |
BITEWINGS | RØNTGENBILLEDER 2 STK | 232,58 | 80 |
RØNTGENBILLEDE | 166,32 | 80 |
OTP 2D PANORAMIC RØNTGENBILLEDE | 650,00 | 0 |
IFB (INDIVIDUEL FOREBYGGENDE BEHANDLING) | 180,80 | 80 |
TANDRENSNING AF MIN 15 TÆNDER MED TILSKUD | 227,94 | 105 |
TANDRENSNING UDEN TILSKUD | 325,00 | 162,50 |
AIRFLOW | 275,00 | 275 |
Tjenester | Pris | Tilskud fra “danmark” |
---|---|---|
LILLE KINDTAND 1 FLADE | 675,00 | 320 |
LILLE KINDTAND 2 FLADER | 875,00 | 320 |
LILLE KINDTAND 3 FLADER | 1075,00 | 320 |
STOR KINDTAND 1 FLADE | 875,00 | 320 |
STOR KINDTAND 2 FLADER | 1075,00 | 320 |
STOR KINDTAND 3 FLADER | 1275,00 | 320 |
FORTAND ESTETIK PLAST | 1200,00 til 1500,00 | 320 |
FORTAND 1-2 FLADER | 945,00 | 320 |
PLASTOPBYGNING TIL KRONE | 775,00 | 320 |
Tjenester | Pris | Tilskud fra “danmark” |
---|---|---|
PARODONTALUNDERSÆGELSE- PUD | 525,30 | 200 |
UDVIDET TANDRESNING | 312,29 | 125 |
TANDRODSRENSNING | 117,96 | 60,11 |
Tjenester | Pris | Tilskud fra “danmark” |
---|---|---|
ZIRKONIUM KRONER | 3500,00 | 320 |
FULDKERAMISKE KRONE | 4000,00 | 320 |
BRO 3 LED | 10500,00 | 960 |
HELPROTESE | 11500,00 | 0 |
DELPROTESE MED STEL – UNITOR | 11500,00 | 0 |
REBASERING AF PROTESE | 2495,00 | 0 |
IMMIDIATTILLÆG | 1845,00 | 0 |
KLICK PROTESE | 29000,00 | 0 |
Tjenester | Pris | Tilskud fra “danmark” |
---|---|---|
RODBEHANDLING KANAL 1 | 1195,00 | 300 |
RODBEHANDLING KANAL 2 | 695,00 | 300 |
RODBEHANDLING KANAL 3 | 695,00 | 300 |
RODBEHANDLING KANAL 4 | 695,00 | 300 |
REVISIONSBEHANDLING | 1195,00 pr. kanal | 300 |
CALCIUMHYDROXID | 600,00 | 0 |
STIFT I RODEN MED PLASTOPBYGNING | 1200,00 | 0 |
Tjenester | Pris | Tilskud fra “danmark” |
---|---|---|
SIMPEL TANDUDTRÆKNING | 361,11 | 150 |
KOMPLICERET TANDUDTRÆKNING | 645,00 til 1250,00 | 516 – 800 |
OPERATIF FJERNELSE AF VISDOMSTAND | 645,00 til 1250,00 | 516 – 800 |
AMOTIO AF VISDOMSTAND | 2000,00 til 3000,00 | 850 |
RODSPIDSAMPUTATION | 2950,00 | 800 |
IMPLANTAT | 14995,00 for 1 implantat | ca. 3000 |
BEDØVELSE | 250,00 | 85 |
Tjenester | Pris | Tilskud fra “danmark” |
---|---|---|
BIDESKINNE | 3500,00 | 545 |
SNORKESKINNE | 6000,00 | 545 |
HJEIMMEBLEGNING | 2500,00 | 0 |
UDEBLIVELSE UNDER 30 MIN | 250,00 | 0 |
UDEBLIVELSE OVER 30 MIN | 450,00 | 0 |
CLEAR CORRECT | FRA 15000,00 | 50 pr. aligner |
* Forbehold for ændring, da priserne ændres hvert år. Dette er ca. priser. Da det afhænger af, hvor lang man har været medlem og hvilken gruppe. Ved os betales hele beløbet og efterfølgende refunderes beløbet fra Sygesikring Danmark til din bankkonto.
Opdateret d. 01/08/2024